Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 13 | 40 | 12 | 33 | |||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 11 | 27 | |||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 19 | 7 | 26 | |||||
4 | Villarreal | 12 | 23 | 19 | 24 | |||||
5 | Osasuna | 13 | 17 | 20 | 21 | |||||
6 | Athletic Club | 13 | 19 | 13 | 20 | |||||
7 | Real Betis | 13 | 14 | 12 | 20 | |||||
8 | Real Sociedad | 13 | 11 | 10 | 18 | |||||
9 | Mallorca | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||
10 | Girona | 13 | 16 | 17 | 18 | |||||
11 | Celta de Vigo | 13 | 20 | 22 | 17 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 13 | 13 | 16 | |||||
13 | Sevilla | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||
14 | Leganés | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 13 | 14 | 22 | 13 | |||||
16 | Las Palmas | 13 | 16 | 22 | 12 | |||||
17 | Getafe | 13 | 8 | 11 | 10 | |||||
18 | Espanyol | 12 | 11 | 22 | 10 | |||||
19 | Real Valladolid | 13 | 10 | 25 | 9 | |||||
20 | Valencia | 11 | 8 | 17 | 7 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester United |
3 - 2 1 agosto 2024 |
Real Betis | ||
Liverpool |
1 - 0 27 julio 2024 |
Real Betis |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Betis |
4 - 1 3 agosto 2024 |
Al Ittihad | ||
Austria Salzburg |
1 - 5 20 julio 2024 |
Real Betis | ||
Real Betis |
0 - 0 7 agosto 2024 |
Raja Casablanca | ||
Bayer 04 Leverkusen |
1 - 1 10 agosto 2024 |
Real Betis | ||
Cádiz |
0 - 0 7 agosto 2024 |
Real Betis |
Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Kryvbas Kryvyi Rih |
0 - 2 22 agosto 2024 |
Real Betis | ||
Real Betis |
3 - 0 29 agosto 2024 |
Kryvbas Kryvyi Rih |
League Stage 02-10-2024 - 19-12-2024 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Chelsea | 3 | 16 | 3 | 9 | |||||
2 | Legia Warszawa | 3 | 8 | 0 | 9 | |||||
3 | Jagiellonia Białystok | 3 | 7 | 1 | 9 | |||||
4 | SK Rapid | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||
5 | Vitória SC | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
6 | Heidenheim | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||
7 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
8 | Fiorentina | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
9 | Paphos | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
10 | Olimpija | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
11 | Lugano | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
12 | Hearts | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
13 | Gent | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
14 | Víkingur Reykjavík | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
15 | Cercle Brugge | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
16 | Djurgården | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||
17 | APOEL | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
18 | Real Betis | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
19 | Borac Banja Luka | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
20 | Celje | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||
21 | Omonia Nicosia | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
22 | Molde | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
23 | Bačka Topola | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
24 | The New Saints | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
25 | Astana | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
26 | HJK | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
27 | St. Gallen | 3 | 6 | 11 | 3 | |||||
28 | Noah | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||
29 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
30 | LASK Linz | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
31 | Panathinaikos | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||
32 | İstanbul Başakşehir | 3 | 4 | 9 | 1 | |||||
33 | Mladá Boleslav | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||
34 | Dinamo Minsk | 3 | 1 | 7 | 0 | |||||
35 | Larne | 3 | 2 | 9 | 0 | |||||
36 | Petrocub | 3 | 1 | 9 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Gévora |
1 - 6 31 octubre 2024 |
Real Betis |
Las clasificaciones de Real Betis son más que solo números en una tabla; ofrecen una visión del desarrollo de la temporada y el progreso del equipo. Cada victoria, empate y derrota tiene impacto en la posición del equipo en La Liga y otras competiciones. La clasificación refleja no solo el rendimiento, sino también el crecimiento del club y el arduo trabajo que está detrás de cada partido.
En La Liga, Real Betis juega un papel competitivo entre los mejores equipos de España. Las clasificaciones ofrecen a los aficionados la oportunidad de ver cómo se compara el equipo con los otros gigantes del país, como el Barcelona y el Real Madrid. Cada victoria acerca al club a sus objetivos, mientras que la lucha por los primeros puestos sigue siendo un desafío constante. Las clasificaciones reflejan la lucha del equipo y ofrecen una actualización en tiempo real de qué tan bien lo está haciendo Betis en el exigente entorno de La Liga.
Además de La Liga, Real Betis también participa en la Copa del Rey y otros torneos nacionales e internacionales. Las clasificaciones en estas competiciones son igualmente importantes para el club, ya que reflejan las ambiciones más amplias del equipo. La Copa del Rey siempre trae sorpresas, y el rendimiento de Real Betis en estos torneos muestra cómo el equipo se enfrenta a otros equipos de élite de España. La posición del club en estos torneos permite a los aficionados seguir el camino del equipo y ver hasta dónde pueden llegar.
Las clasificaciones también muestran el crecimiento de la influencia de Real Betis, tanto en la liga como en otros torneos. A medida que avanza la temporada, se hace más evidente qué tan bien funciona la dinámica del equipo y cómo los jugadores se desarrollan. La posición en la clasificación no solo es el resultado de las actuaciones individuales, sino también del esfuerzo colectivo del equipo. Este crecimiento es crucial para la confianza y la estabilidad del club, y los aficionados juegan un papel esencial al apoyar al equipo en este proceso.
Las clasificaciones de Real Betis son un reflejo del viaje que el club está haciendo a lo largo de la temporada. Cada victoria es un paso adelante, y cada desafío es una oportunidad para aprender y volverse más fuerte. Para los aficionados, es importante ver la clasificación no solo como una instantánea, sino como parte de una historia más amplia en la que el club sigue desarrollándose. La temporada es una aventura, y las clasificaciones son una manera de entender cómo Real Betis persigue sus objetivos.
Visita Noticiasrealbetis.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Real Betis de Sevilla. Mantente al día con las últimas transferencias de Real Betis y mira los resultados en vivo durante los partidos de Real Betis.